Refer
Thực hiện: Với mỗi KH mới mua hàng : B1- Phiếu quà tặng 500K; B2- 5%; Chốt mua hàng; Giới thiệu KH mới -10% và KHM2 có mã giảm giá 5%; Phiếu quà tặng | |||||
KHMkhac mua hàng: Được tích điểm 10% giá trị giao dịch; 100K = 1 điểm | |||||
KH mới là KH chưa mua hàng tại Easyshop lần nào | |||||
Mỗi KH có mã KH: Là số điện thoại di động của KH | |||||
KH0 | là KH tiềm năng | ||||
KHM tiềm năng | KHM1 | KHM2 | KHM3 | Easyshop phải làm gì? | Lưu ý |
Được phát phiếu QT500K | Mua hàng | Mua hàng (được giảm 5% và Phiếu quà tặng 500K) | Mua hàng (được giảm 5% và Phiếu quà tặng 500K) | Hướng dẫn KH sử dụng mã khi giới thiệu KH. Nhấn mạnh vào 10% giá trị tích lũy cho giao dịch thành công của KH được giới thiệu | Các tính huống xảy ra trong quá trình refer |
Giảm giá 5% | Có mã 'SĐT của KH' | Có mã 'SĐT của KH" | Có mã 'SĐT của KH" | Phải ktra KH trước khi cấp mã KH xem có đúng là KH mới hay không? | TH1: 1KH có thể nhiều KH mới: Vẫn OK; thực hiện tích điểm. Khi KH đến 10 điểm - tương đương với 1trđ - Yếu tố WOW của KH |
Giới thiệu KHM2 | Giới thiệu KHM3 | Giới thiệu KHM4 | Thực hiện cấp mã cho các KH hiện tại của Easyshop | ||
Nếu KHM2 done | Nếu KHM3 done | Nếu KHM4done | Có hệ thống theo dõi việc này | ||
KHM1 được 10% giá trị giao dịch, Easyshop tích điểm, theo dõi | KHM2 được 10% giá trị giao dịch KHM3 | KHM2 được 10% giá trị giao dịch KHM3 | Theo dõi như thế nào? Lập bảng Excel theo dõi tích điểm KH | ||
KHM2 được giảm 5% | KHM3 được giảm 5% | KHM4 được giảm 5% | |||
DSKH | Mã KH | Các KH LOVE1 giới thiệu | Giá trị giao dịch | Giá trị tích điểm | Quy điểm |
Nguyễn Thị A | 0963003395 | 0912345678 | 3,000,000 | 300,000 | 3 |
0903243567 | 2,000,000 | 200,000 | 2 | ||
0915234567 | 3,000,000 | 300,000 | 3 | ||
Tổng giá trị theo dõi của A | 8 | ||||
Mua hàng hóa 0 đồng - Nhân tố WOW |